SIP-панели | от 4 311 507 руб. |
Арболитовый блок | от 6 083 093 руб. |
Брус | от 4 472 538 руб. |
Брус строганый | от 4 794 845 руб. |
Газобетон | от 5 600 000 руб. |
Газоблок | от 5 600 000 руб. |
Двойной брус | от 5 600 000 руб. |
Каркасные дома | от 4 311 507 руб. |
Керамзитоблок | от 6 405 400 руб. |
Керамический блок | от 6 405 400 руб. |
Кирпич | от 6 727 462 руб. |
Клееный брус | от 7 210 555 руб. |
Лафет | от 5 761 031 руб. |
ЛСТК | от 4 756 797 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 5 116 907 руб. |
Пеноблок | от 5 600 000 руб. |
Профилированный брус | от 5 438 969 руб. |
Силикатный блок | от 4 955 876 руб. |
Фибропетобетон | от 5 116 907 руб. |
SIP-панели | от 5 604 959 руб. |
Арболитовый блок | от 7 908 021 руб. |
Брус | от 5 814 299 руб. |
Брус строганый | от 6 233 299 руб. |
Газобетон | от 7 280 000 руб. |
Газоблок | от 7 280 000 руб. |
Двойной брус | от 7 280 000 руб. |
Каркасные дома | от 5 604 959 руб. |
Керамзитоблок | от 8 327 021 руб. |
Керамический блок | от 8 327 021 руб. |
Кирпич | от 8 745 701 руб. |
Клееный брус | от 9 373 722 руб. |
Лафет | от 7 489 340 руб. |
ЛСТК | от 6 183 836 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 6 651 979 руб. |
Пеноблок | от 7 280 000 руб. |
Профилированный брус | от 7 070 660 руб. |
Силикатный блок | от 6 442 639 руб. |
Фибропетобетон | от 6651979 руб. |
SIP-панели | от 6 898 411 руб. |
Арболитовый блок | от 9 732 949 руб. |
Брус | от 7 156 060 руб. |
Брус строганый | от 7 671 752 руб. |
Газобетон | от 8 960 000 руб. |
Газоблок | от 8 960 000 руб. |
Двойной брус | от 8 960 000 руб. |
Каркасные дома | от 6 898 411 руб. |
Керамзитоблок | от 10 248 641 руб. |
Керамический блок | от 10 248 641 руб. |
Кирпич | от 10 763 940 руб. |
Клееный брус | от 11 536 889 руб. |
Лафет | от 9 217 650 руб. |
ЛСТК | от 7 610 875 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 8 187 051 руб. |
Пеноблок | от 8 960 000 руб. |
Профилированный брус | от 8 702 350 руб. |
Силикатный блок | от 7 929 402 руб. |
Фибропетобетон | от 8 187 051 руб. |
SIP-панели | от 8 623 013 руб. |
Арболитовый блок | от 12 166 186 руб. |
Брус | от 8 945 075 руб. |
Брус строганый | от 9 589 690 руб. |
Газобетон | от 11 200 000 руб. |
Газоблок | от 11 200 000 руб. |
Двойной брус | от 11 200 000 руб. |
Каркасные дома | от 8 623 013 руб. |
Керамзитоблок | от 12 810 801 руб. |
Керамический блок | от 12 810 801 руб. |
Кирпич | от 13 454 925 руб. |
Клееный брус | от 14 421 111 руб. |
Лафет | от 11 522 062 руб. |
ЛСТК | от 9 513 593 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 10 233 814 руб. |
Пеноблок | от 11 200 000 руб. |
Профилированный брус | от 10 877 938 руб. |
Силикатный блок | от 9 911 752 руб. |
Фибропетобетон | от 10 233 814 руб. |
Остальные товары
Все проекты
Все привет. Купил квартиру в скайсевене. Что сказать, квартира хорошая, это не кульбытстрой и иже с ними. Но т.к. за квартиру было потрачены значительные ресурсы, то возник вопрос как сделать хороший дизайнерский ремонт. Дизайн интерьера выбрал в стиле современная классика. Когда дизайн проект был готов, пришло время...
Читать целикомПосле долгих поисков в интернете, фирмы по ремонту квартир. Нашла Хан строй. Скажу сразу мне очень повезло, что решила заказать ремонт в Хан строе. Обьем работ был маленький - кухня и коридор. Поэтому боялась, что ни кто не возьмёт такой заказ. Директор фирмы Антон согласился без проблем. Работой я очень довольна,...
Читать целикомВообще об этой компании ни чего не слышал ранее. Когда покупал бревно в ангарских теремах, мне там посоветовали обратиться к этому ханстрою. Вроде как рекомендации по ним от теремов хорошие. Послал им просчитать цену сборки дома. В итоге сошлись на сумме, которая меня устроила. Построили они мне дом за полтора...
Читать целиком