SIP-панели | от 7 968 588 руб. |
Арболитовый блок | от 11 242 859 руб. |
Брус | от 8 266 208 руб. |
Брус строганый | от 8 861 901 руб. |
Газобетон | от 10 350 000 руб. |
Газоблок | от 10 350 000 руб. |
Двойной брус | от 10 350 000 руб. |
Каркасные дома | от 7 968 588 руб. |
Керамзитоблок | от 11 838 553 руб. |
Керамический блок | от 11 838 553 руб. |
Кирпич | от 12 433 792 руб. |
Клееный брус | от 13 326 651 руб. |
Лафет | от 10 647 620 руб. |
ЛСТК | от 8 791 579 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 9 457 141 руб. |
Пеноблок | от 10 350 000 руб. |
Профилированный брус | от 10 052 380 руб. |
Силикатный блок | от 9 159 521 руб. |
Фибропетобетон | от 9 457 141 руб. |
SIP-панели | от 10 359 165 руб. |
Арболитовый блок | от 14 615 717 руб. |
Брус | от 10 746 070 руб. |
Брус строганый | от 11 520 471 руб. |
Газобетон | от 13 455 000 руб. |
Газоблок | от 13 455 000 руб. |
Двойной брус | от 13 455 000 руб. |
Каркасные дома | от 10 359 165 руб. |
Керамзитоблок | от 15 390 118 руб. |
Керамический блок | от 15 390 118 руб. |
Кирпич | от 16 163 930 руб. |
Клееный брус | от 17 324 647 руб. |
Лафет | от 13 841 906 руб. |
ЛСТК | от 11 429 053 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 12 294 283 руб. |
Пеноблок | от 13 455 000 руб. |
Профилированный брус | от 13 068 094 руб. |
Силикатный блок | от 11 907 377 руб. |
Фибропетобетон | от 12294282.8650331 руб. |
SIP-панели | от 12 749 741 руб. |
Арболитовый блок | от 17 988 575 руб. |
Брус | от 13 225 933 руб. |
Брус строганый | от 14 179 042 руб. |
Газобетон | от 16 560 000 руб. |
Газоблок | от 16 560 000 руб. |
Двойной брус | от 16 560 000 руб. |
Каркасные дома | от 12 749 741 руб. |
Керамзитоблок | от 18 941 684 руб. |
Керамический блок | от 18 941 684 руб. |
Кирпич | от 19 894 067 руб. |
Клееный брус | от 21 322 642 руб. |
Лафет | от 17 036 192 руб. |
ЛСТК | от 14 066 527 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 15 131 425 руб. |
Пеноблок | от 16 560 000 руб. |
Профилированный брус | от 16 083 808 руб. |
Силикатный блок | от 14 655 233 руб. |
Фибропетобетон | от 15 131 425 руб. |
SIP-панели | от 15 937 176 руб. |
Арболитовый блок | от 22 485 719 руб. |
Брус | от 16 532 416 руб. |
Брус строганый | от 17 723 802 руб. |
Газобетон | от 20 700 000 руб. |
Газоблок | от 20 700 000 руб. |
Двойной брус | от 20 700 000 руб. |
Каркасные дома | от 15 937 176 руб. |
Керамзитоблок | от 23 677 105 руб. |
Керамический блок | от 23 677 105 руб. |
Кирпич | от 24 867 584 руб. |
Клееный брус | от 26 653 303 руб. |
Лафет | от 21 295 240 руб. |
ЛСТК | от 17 583 159 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 18 914 281 руб. |
Пеноблок | от 20 700 000 руб. |
Профилированный брус | от 20 104 760 руб. |
Силикатный блок | от 18 319 042 руб. |
Фибропетобетон | от 18 914 281 руб. |
Остальные товары
Все проекты
Все привет. Купил квартиру в скайсевене. Что сказать, квартира хорошая, это не кульбытстрой и иже с ними. Но т.к. за квартиру было потрачены значительные ресурсы, то возник вопрос как сделать хороший дизайнерский ремонт. Дизайн интерьера выбрал в стиле современная классика. Когда дизайн проект был готов, пришло время...
Читать целикомПосле долгих поисков в интернете, фирмы по ремонту квартир. Нашла Хан строй. Скажу сразу мне очень повезло, что решила заказать ремонт в Хан строе. Обьем работ был маленький - кухня и коридор. Поэтому боялась, что ни кто не возьмёт такой заказ. Директор фирмы Антон согласился без проблем. Работой я очень довольна,...
Читать целикомВообще об этой компании ни чего не слышал ранее. Когда покупал бревно в ангарских теремах, мне там посоветовали обратиться к этому ханстрою. Вроде как рекомендации по ним от теремов хорошие. Послал им просчитать цену сборки дома. В итоге сошлись на сумме, которая меня устроила. Построили они мне дом за полтора...
Читать целиком