SIP-панели | от 5 581 861 руб. |
Арболитовый блок | от 7 875 433 руб. |
Брус | от 5 790 339 руб. |
Брус строганый | от 6 207 612 руб. |
Газобетон | от 7 250 000 руб. |
Газоблок | от 7 250 000 руб. |
Двойной брус | от 7 250 000 руб. |
Каркасные дома | от 5 581 861 руб. |
Керамзитоблок | от 8 292 706 руб. |
Керамический блок | от 8 292 706 руб. |
Кирпич | от 8 709 661 руб. |
Клееный брус | от 9 335 094 руб. |
Лафет | от 7 458 478 руб. |
ЛСТК | от 6 158 353 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 6 624 567 руб. |
Пеноблок | от 7 250 000 руб. |
Профилированный брус | от 7 041 522 руб. |
Силикатный блок | от 6 416 090 руб. |
Фибропетобетон | от 6 624 567 руб. |
SIP-панели | от 7 256 420 руб. |
Арболитовый блок | от 10 238 063 руб. |
Брус | от 7 527 440 руб. |
Брус строганый | от 8 069 895 руб. |
Газобетон | от 9 425 000 руб. |
Газоблок | от 9 425 000 руб. |
Двойной брус | от 9 425 000 руб. |
Каркасные дома | от 7 256 420 руб. |
Керамзитоблок | от 10 780 518 руб. |
Керамический блок | от 10 780 518 руб. |
Кирпич | от 11 322 560 руб. |
Клееный брус | от 12 135 622 руб. |
Лафет | от 9 696 021 руб. |
ЛСТК | от 8 005 859 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 8 611 937 руб. |
Пеноблок | от 9 425 000 руб. |
Профилированный брус | от 9 153 979 руб. |
Силикатный блок | от 8 340 916 руб. |
Фибропетобетон | от 8611937.27260772 руб. |
SIP-панели | от 8 930 978 руб. |
Арболитовый блок | от 12 600 693 руб. |
Брус | от 9 264 542 руб. |
Брус строганый | от 9 932 179 руб. |
Газобетон | от 11 600 000 руб. |
Газоблок | от 11 600 000 руб. |
Двойной брус | от 11 600 000 руб. |
Каркасные дома | от 8 930 978 руб. |
Керамзитоблок | от 13 268 329 руб. |
Керамический блок | от 13 268 329 руб. |
Кирпич | от 13 935 458 руб. |
Клееный брус | от 14 936 150 руб. |
Лафет | от 11 933 564 руб. |
ЛСТК | от 9 853 364 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 10 599 307 руб. |
Пеноблок | от 11 600 000 руб. |
Профилированный брус | от 11 266 436 руб. |
Силикатный блок | от 10 265 743 руб. |
Фибропетобетон | от 10 599 307 руб. |
SIP-панели | от 11 163 722 руб. |
Арболитовый блок | от 15 750 866 руб. |
Брус | от 11 580 678 руб. |
Брус строганый | от 12 415 224 руб. |
Газобетон | от 14 500 000 руб. |
Газоблок | от 14 500 000 руб. |
Двойной брус | от 14 500 000 руб. |
Каркасные дома | от 11 163 722 руб. |
Керамзитоблок | от 16 585 412 руб. |
Керамический блок | от 16 585 412 руб. |
Кирпич | от 17 419 322 руб. |
Клееный брус | от 18 670 188 руб. |
Лафет | от 14 916 955 руб. |
ЛСТК | от 12 316 705 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 13 249 134 руб. |
Пеноблок | от 14 500 000 руб. |
Профилированный брус | от 14 083 045 руб. |
Силикатный блок | от 12 832 179 руб. |
Фибропетобетон | от 13 249 134 руб. |
Остальные товары
Все проекты