SIP-панели | от 5 196 905 руб. |
Арболитовый блок | от 7 332 300 руб. |
Брус | от 5 391 005 руб. |
Брус строганый | от 5 779 501 руб. |
Газобетон | от 6 750 000 руб. |
Газоблок | от 6 750 000 руб. |
Двойной брус | от 6 750 000 руб. |
Каркасные дома | от 5 196 905 руб. |
Керамзитоблок | от 7 720 795 руб. |
Керамический блок | от 7 720 795 руб. |
Кирпич | от 8 108 995 руб. |
Клееный брус | от 8 691 294 руб. |
Лафет | от 6 944 100 руб. |
ЛСТК | от 5 733 639 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 6 167 700 руб. |
Пеноблок | от 6 750 000 руб. |
Профилированный брус | от 6 555 900 руб. |
Силикатный блок | от 5 973 601 руб. |
Фибропетобетон | от 6 167 700 руб. |
SIP-панели | от 6 755 977 руб. |
Арболитовый блок | от 9 531 989 руб. |
Брус | от 7 008 307 руб. |
Брус строганый | от 7 513 351 руб. |
Газобетон | от 8 775 000 руб. |
Газоблок | от 8 775 000 руб. |
Двойной брус | от 8 775 000 руб. |
Каркасные дома | от 6 755 977 руб. |
Керамзитоблок | от 10 037 034 руб. |
Керамический блок | от 10 037 034 руб. |
Кирпич | от 10 541 693 руб. |
Клееный брус | от 11 298 683 руб. |
Лафет | от 9 027 330 руб. |
ЛСТК | от 7 453 730 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 8 018 011 руб. |
Пеноблок | от 8 775 000 руб. |
Профилированный брус | от 8 522 670 руб. |
Силикатный блок | от 7 765 681 руб. |
Фибропетобетон | от 8 018 011 руб. |
SIP-панели | от 8 315 048 руб. |
Арболитовый блок | от 11 731 679 руб. |
Брус | от 8 625 608 руб. |
Брус строганый | от 9 247 201 руб. |
Газобетон | от 10 800 000 руб. |
Газоблок | от 10 800 000 руб. |
Двойной брус | от 10 800 000 руб. |
Каркасные дома | от 8 315 048 руб. |
Керамзитоблок | от 12 353 272 руб. |
Керамический блок | от 12 353 272 руб. |
Кирпич | от 12 974 392 руб. |
Клееный брус | от 13 906 071 руб. |
Лафет | от 11 110 560 руб. |
ЛСТК | от 9 173 822 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 9 868 321 руб. |
Пеноблок | от 10 800 000 руб. |
Профилированный брус | от 10 489 440 руб. |
Силикатный блок | от 9 557 761 руб. |
Фибропетобетон | от 9 868 321 руб. |
SIP-панели | от 10 393 811 руб. |
Арболитовый блок | от 14 664 599 руб. |
Брус | от 10 782 010 руб. |
Брус строганый | от 11 559 001 руб. |
Газобетон | от 13 500 000 руб. |
Газоблок | от 13 500 000 руб. |
Двойной брус | от 13 500 000 руб. |
Каркасные дома | от 10 393 811 руб. |
Керамзитоблок | от 15 441 590 руб. |
Керамический блок | от 15 441 590 руб. |
Кирпич | от 16 217 990 руб. |
Клееный брус | от 17 382 589 руб. |
Лафет | от 13 888 200 руб. |
ЛСТК | от 11 467 277 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 12 335 401 руб. |
Пеноблок | от 13 500 000 руб. |
Профилированный брус | от 13 111 800 руб. |
Силикатный блок | от 11 947 201 руб. |
Фибропетобетон | от 12 335 401 руб. |
Остальные товары
Все проекты
Все привет. Купил квартиру в скайсевене. Что сказать, квартира хорошая, это не кульбытстрой и иже с ними. Но т.к. за квартиру было потрачены значительные ресурсы, то возник вопрос как сделать хороший дизайнерский ремонт. Дизайн интерьера выбрал в стиле современная классика. Когда дизайн проект был готов, пришло время...
Читать целикомПосле долгих поисков в интернете, фирмы по ремонту квартир. Нашла Хан строй. Скажу сразу мне очень повезло, что решила заказать ремонт в Хан строе. Обьем работ был маленький - кухня и коридор. Поэтому боялась, что ни кто не возьмёт такой заказ. Директор фирмы Антон согласился без проблем. Работой я очень довольна,...
Читать целикомВообще об этой компании ни чего не слышал ранее. Когда покупал бревно в ангарских теремах, мне там посоветовали обратиться к этому ханстрою. Вроде как рекомендации по ним от теремов хорошие. Послал им просчитать цену сборки дома. В итоге сошлись на сумме, которая меня устроила. Построили они мне дом за полтора...
Читать целиком