SIP-панели | от 4 619 471 руб. |
Арболитовый блок | от 6 517 600 руб. |
Брус | от 4 792 005 руб. |
Брус строганый | от 5 137 334 руб. |
Газобетон | от 6 000 000 руб. |
Газоблок | от 6 000 000 руб. |
Двойной брус | от 6 000 000 руб. |
Каркасные дома | от 4 619 471 руб. |
Керамзитоблок | от 6 862 929 руб. |
Керамический блок | от 6 862 929 руб. |
Кирпич | от 7 207 995 руб. |
Клееный брус | от 7 725 595 руб. |
Лафет | от 6 172 533 руб. |
ЛСТК | от 5 096 568 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 5 482 400 руб. |
Пеноблок | от 6 000 000 руб. |
Профилированный брус | от 5 827 467 руб. |
Силикатный блок | от 5 309 867 руб. |
Фибропетобетон | от 5 482 400 руб. |
SIP-панели | от 6 005 313 руб. |
Арболитовый блок | от 8 472 879 руб. |
Брус | от 6 229 606 руб. |
Брус строганый | от 6 678 534 руб. |
Газобетон | от 7 800 000 руб. |
Газоблок | от 7 800 000 руб. |
Двойной брус | от 7 800 000 руб. |
Каркасные дома | от 6 005 313 руб. |
Керамзитоблок | от 8 921 808 руб. |
Керамический блок | от 8 921 808 руб. |
Кирпич | от 9 370 394 руб. |
Клееный брус | от 10 043 274 руб. |
Лафет | от 8 024 293 руб. |
ЛСТК | от 6 625 538 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 7 127 121 руб. |
Пеноблок | от 7 800 000 руб. |
Профилированный брус | от 7 575 707 руб. |
Силикатный блок | от 6 902 827 руб. |
Фибропетобетон | от 7 127 121 руб. |
SIP-панели | от 7 391 154 руб. |
Арболитовый блок | от 10 428 159 руб. |
Брус | от 7 667 207 руб. |
Брус строганый | от 8 219 734 руб. |
Газобетон | от 9 600 000 руб. |
Газоблок | от 9 600 000 руб. |
Двойной брус | от 9 600 000 руб. |
Каркасные дома | от 7 391 154 руб. |
Керамзитоблок | от 10 980 686 руб. |
Керамический блок | от 10 980 686 руб. |
Кирпич | от 11 532 793 руб. |
Клееный брус | от 12 360 952 руб. |
Лафет | от 9 876 053 руб. |
ЛСТК | от 8 154 508 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 8 771 841 руб. |
Пеноблок | от 9 600 000 руб. |
Профилированный брус | от 9 323 947 руб. |
Силикатный блок | от 8 495 787 руб. |
Фибропетобетон | от 8 771 841 руб. |
SIP-панели | от 9 238 943 руб. |
Арболитовый блок | от 13 035 199 руб. |
Брус | от 9 584 009 руб. |
Брус строганый | от 10 274 668 руб. |
Газобетон | от 12 000 000 руб. |
Газоблок | от 12 000 000 руб. |
Двойной брус | от 12 000 000 руб. |
Каркасные дома | от 9 238 943 руб. |
Керамзитоблок | от 13 725 858 руб. |
Керамический блок | от 13 725 858 руб. |
Кирпич | от 14 415 991 руб. |
Клееный брус | от 15 451 190 руб. |
Лафет | от 12 345 066 руб. |
ЛСТК | от 10 193 135 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 10 964 801 руб. |
Пеноблок | от 12 000 000 руб. |
Профилированный брус | от 11 654 934 руб. |
Силикатный блок | от 10 619 734 руб. |
Фибропетобетон | от 10 964 801 руб. |
Остальные товары
Все проекты
Все привет. Купил квартиру в скайсевене. Что сказать, квартира хорошая, это не кульбытстрой и иже с ними. Но т.к. за квартиру было потрачены значительные ресурсы, то возник вопрос как сделать хороший дизайнерский ремонт. Дизайн интерьера выбрал в стиле современная классика. Когда дизайн проект был готов, пришло время...
Читать целикомПосле долгих поисков в интернете, фирмы по ремонту квартир. Нашла Хан строй. Скажу сразу мне очень повезло, что решила заказать ремонт в Хан строе. Обьем работ был маленький - кухня и коридор. Поэтому боялась, что ни кто не возьмёт такой заказ. Директор фирмы Антон согласился без проблем. Работой я очень довольна,...
Читать целикомВообще об этой компании ни чего не слышал ранее. Когда покупал бревно в ангарских теремах, мне там посоветовали обратиться к этому ханстрою. Вроде как рекомендации по ним от теремов хорошие. Послал им просчитать цену сборки дома. В итоге сошлись на сумме, которая меня устроила. Построили они мне дом за полтора...
Читать целиком