SIP-панели | от 4 234 515 руб. |
Арболитовый блок | от 5 974 466 руб. |
Брус | от 4 392 671 руб. |
Брус строганый | от 4 709 223 руб. |
Газобетон | от 5 500 000 руб. |
Газоблок | от 5 500 000 руб. |
Двойной брус | от 5 500 000 руб. |
Каркасные дома | от 4 234 515 руб. |
Керамзитоблок | от 6 291 018 руб. |
Керамический блок | от 6 291 018 руб. |
Кирпич | от 6 607 329 руб. |
Клееный брус | от 7 081 795 руб. |
Лафет | от 5 658 155 руб. |
ЛСТК | от 4 671 854 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 5 025 534 руб. |
Пеноблок | от 5 500 000 руб. |
Профилированный брус | от 5 341 845 руб. |
Силикатный блок | от 4 867 378 руб. |
Фибропетобетон | от 5 025 534 руб. |
SIP-панели | от 5 504 870 руб. |
Арболитовый блок | от 7 766 806 руб. |
Брус | от 5 710 472 руб. |
Брус строганый | от 6 121 990 руб. |
Газобетон | от 7 150 000 руб. |
Газоблок | от 7 150 000 руб. |
Двойной брус | от 7 150 000 руб. |
Каркасные дома | от 5 504 870 руб. |
Керамзитоблок | от 8 178 324 руб. |
Керамический блок | от 8 178 324 руб. |
Кирпич | от 8 589 528 руб. |
Клееный брус | от 9 206 334 руб. |
Лафет | от 7 355 602 руб. |
ЛСТК | от 6 073 410 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 6 533 194 руб. |
Пеноблок | от 7 150 000 руб. |
Профилированный брус | от 6 944 398 руб. |
Силикатный блок | от 6 327 592 руб. |
Фибропетобетон | от 6 533 194 руб. |
SIP-панели | от 6 775 225 руб. |
Арболитовый блок | от 9 559 146 руб. |
Брус | от 7 028 273 руб. |
Брус строганый | от 7 534 756 руб. |
Газобетон | от 8 800 000 руб. |
Газоблок | от 8 800 000 руб. |
Двойной брус | от 8 800 000 руб. |
Каркасные дома | от 6 775 225 руб. |
Керамзитоблок | от 10 065 629 руб. |
Керамический блок | от 10 065 629 руб. |
Кирпич | от 10 571 727 руб. |
Клееный брус | от 11 330 873 руб. |
Лафет | от 9 053 049 руб. |
ЛСТК | от 7 474 966 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 8 040 854 руб. |
Пеноблок | от 8 800 000 руб. |
Профилированный брус | от 8 546 951 руб. |
Силикатный блок | от 7 787 805 руб. |
Фибропетобетон | от 8 040 854 руб. |
SIP-панели | от 8 469 031 руб. |
Арболитовый блок | от 11 948 933 руб. |
Брус | от 8 785 342 руб. |
Брус строганый | от 9 418 446 руб. |
Газобетон | от 11 000 000 руб. |
Газоблок | от 11 000 000 руб. |
Двойной брус | от 11 000 000 руб. |
Каркасные дома | от 8 469 031 руб. |
Керамзитоблок | от 12 582 037 руб. |
Керамический блок | от 12 582 037 руб. |
Кирпич | от 13 214 658 руб. |
Клееный брус | от 14 163 591 руб. |
Лафет | от 11 316 311 руб. |
ЛСТК | от 9 343 708 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 10 051 067 руб. |
Пеноблок | от 11 000 000 руб. |
Профилированный брус | от 10 683 689 руб. |
Силикатный блок | от 9 734 756 руб. |
Фибропетобетон | от 10 051 067 руб. |
Остальные товары
Все проекты