SIP-панели | от 5 158 410 руб. |
Арболитовый блок | от 7 277 986 руб. |
Брус | от 5 351 072 руб. |
Брус строганый | от 5 736 690 руб. |
Газобетон | от 6 700 000 руб. |
Газоблок | от 6 700 000 руб. |
Двойной брус | от 6 700 000 руб. |
Каркасные дома | от 5 158 410 руб. |
Керамзитоблок | от 7 663 604 руб. |
Керамический блок | от 7 663 604 руб. |
Кирпич | от 8 048 928 руб. |
Клееный брус | от 8 626 914 руб. |
Лафет | от 6 892 662 руб. |
ЛСТК | от 5 691 167 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 6 122 014 руб. |
Пеноблок | от 6 700 000 руб. |
Профилированный брус | от 6 507 338 руб. |
Силикатный блок | от 5 929 352 руб. |
Фибропетобетон | от 6 122 014 руб. |
SIP-панели | от 6 705 933 руб. |
Арболитовый блок | от 9 461 382 руб. |
Брус | от 6 956 393 руб. |
Брус строганый | от 7 457 696 руб. |
Газобетон | от 8 710 000 руб. |
Газоблок | от 8 710 000 руб. |
Двойной брус | от 8 710 000 руб. |
Каркасные дома | от 6 705 933 руб. |
Керамзитоблок | от 9 962 685 руб. |
Керамический блок | от 9 962 685 руб. |
Кирпич | от 10 463 607 руб. |
Клееный брус | от 11 214 989 руб. |
Лафет | от 8 960 461 руб. |
ЛСТК | от 7 398 518 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 7 958 618 руб. |
Пеноблок | от 8 710 000 руб. |
Профилированный брус | от 8 459 539 руб. |
Силикатный блок | от 7 708 157 руб. |
Фибропетобетон | от 7 958 618 руб. |
SIP-панели | от 8 253 455 руб. |
Арболитовый блок | от 11 644 778 руб. |
Брус | от 8 561 715 руб. |
Брус строганый | от 9 178 703 руб. |
Газобетон | от 10 720 000 руб. |
Газоблок | от 10 720 000 руб. |
Двойной брус | от 10 720 000 руб. |
Каркасные дома | от 8 253 455 руб. |
Керамзитоблок | от 12 261 767 руб. |
Керамический блок | от 12 261 767 руб. |
Кирпич | от 12 878 285 руб. |
Клееный брус | от 13 803 063 руб. |
Лафет | от 11 028 259 руб. |
ЛСТК | от 9 105 868 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 9 795 222 руб. |
Пеноблок | от 10 720 000 руб. |
Профилированный брус | от 10 411 741 руб. |
Силикатный блок | от 9 486 963 руб. |
Фибропетобетон | от 9 795 222 руб. |
SIP-панели | от 10 316 819 руб. |
Арболитовый блок | от 14 555 972 руб. |
Брус | от 10 702 144 руб. |
Брус строганый | от 11 473 379 руб. |
Газобетон | от 13 400 000 руб. |
Газоблок | от 13 400 000 руб. |
Двойной брус | от 13 400 000 руб. |
Каркасные дома | от 10 316 819 руб. |
Керамзитоблок | от 15 327 208 руб. |
Керамический блок | от 15 327 208 руб. |
Кирпич | от 16 097 856 руб. |
Клееный брус | от 17 253 829 руб. |
Лафет | от 13 785 324 руб. |
ЛСТК | от 11 382 335 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 12 244 028 руб. |
Пеноблок | от 13 400 000 руб. |
Профилированный брус | от 13 014 676 руб. |
Силикатный блок | от 11 858 703 руб. |
Фибропетобетон | от 12 244 028 руб. |
Остальные товары
Все проекты
Все привет. Купил квартиру в скайсевене. Что сказать, квартира хорошая, это не кульбытстрой и иже с ними. Но т.к. за квартиру было потрачены значительные ресурсы, то возник вопрос как сделать хороший дизайнерский ремонт. Дизайн интерьера выбрал в стиле современная классика. Когда дизайн проект был готов, пришло время...
Читать целикомПосле долгих поисков в интернете, фирмы по ремонту квартир. Нашла Хан строй. Скажу сразу мне очень повезло, что решила заказать ремонт в Хан строе. Обьем работ был маленький - кухня и коридор. Поэтому боялась, что ни кто не возьмёт такой заказ. Директор фирмы Антон согласился без проблем. Работой я очень довольна,...
Читать целикомВообще об этой компании ни чего не слышал ранее. Когда покупал бревно в ангарских теремах, мне там посоветовали обратиться к этому ханстрою. Вроде как рекомендации по ним от теремов хорошие. Послал им просчитать цену сборки дома. В итоге сошлись на сумме, которая меня устроила. Построили они мне дом за полтора...
Читать целиком