SIP-панели | от 878 200 руб. |
Арболитовый блок | от 1 239 050 руб. |
Брус | от 911 000 руб. |
Брус строганый | от 976 650 руб. |
Газобетон | от 1 140 650 руб. |
Газоблок | от 1 140 650 руб. |
Двойной брус | от 1 140 650 руб. |
Каркасные дома | от 878 200 руб. |
Керамзитоблок | от 1 304 700 руб. |
Керамический блок | от 1 304 700 руб. |
Кирпич | от 1 370 300 руб. |
Клееный брус | от 1 468 700 руб. |
Лафет | от 1 173 450 руб. |
ЛСТК | от 968 900 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 1 042 250 руб. |
Пеноблок | от 1 140 650 руб. |
Профилированный брус | от 1 107 850 руб. |
Силикатный блок | от 1 009 450 руб. |
Фибропетобетон | от 1 042 250 руб. |
SIP-панели | от 1 141 660 руб. |
Арболитовый блок | от 1 610 765 руб. |
Брус | от 1 184 300 руб. |
Брус строганый | от 1 269 645 руб. |
Газобетон | от 1 482 845 руб. |
Газоблок | от 1 482 845 руб. |
Двойной брус | от 1 482 845 руб. |
Каркасные дома | от 1 141 660 руб. |
Керамзитоблок | от 1 696 110 руб. |
Керамический блок | от 1 696 110 руб. |
Кирпич | от 1 781 390 руб. |
Клееный брус | от 1 909 310 руб. |
Лафет | от 1 525 485 руб. |
ЛСТК | от 1 259 570 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 1 354 925 руб. |
Пеноблок | от 1 482 845 руб. |
Профилированный брус | от 1 440 205 руб. |
Силикатный блок | от 1 312 285 руб. |
Фибропетобетон | от 1354925 руб. |
SIP-панели | от 1 405 120 руб. |
Арболитовый блок | от 1 982 480 руб. |
Брус | от 1 457 600 руб. |
Брус строганый | от 1 562 640 руб. |
Газобетон | от 1 825 040 руб. |
Газоблок | от 1 825 040 руб. |
Двойной брус | от 1 825 040 руб. |
Каркасные дома | от 1 405 120 руб. |
Керамзитоблок | от 2 087 520 руб. |
Керамический блок | от 2 087 520 руб. |
Кирпич | от 2 192 480 руб. |
Клееный брус | от 2 349 920 руб. |
Лафет | от 1 877 520 руб. |
ЛСТК | от 1 550 240 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 1 667 600 руб. |
Пеноблок | от 1 825 040 руб. |
Профилированный брус | от 1 772 560 руб. |
Силикатный блок | от 1 615 120 руб. |
Фибропетобетон | от 1 667 600 руб. |
SIP-панели | от 1 756 400 руб. |
Арболитовый блок | от 2 478 100 руб. |
Брус | от 1 822 000 руб. |
Брус строганый | от 1 953 300 руб. |
Газобетон | от 2 281 300 руб. |
Газоблок | от 2 281 300 руб. |
Двойной брус | от 2 281 300 руб. |
Каркасные дома | от 1 756 400 руб. |
Керамзитоблок | от 2 609 400 руб. |
Керамический блок | от 2 609 400 руб. |
Кирпич | от 2 740 600 руб. |
Клееный брус | от 2 937 400 руб. |
Лафет | от 2 346 900 руб. |
ЛСТК | от 1 937 800 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 2 084 500 руб. |
Пеноблок | от 2 281 300 руб. |
Профилированный брус | от 2 215 700 руб. |
Силикатный блок | от 2 018 900 руб. |
Фибропетобетон | от 2 084 500 руб. |
Остальные товары
Все проекты