SIP-панели | от 1 924 780 руб. |
Арболитовый блок | от 2 715 667 руб. |
Брус | от 1 996 669 руб. |
Брус строганый | от 2 140 556 руб. |
Газобетон | от 2 500 000 руб. |
Газоблок | от 2 500 000 руб. |
Двойной брус | от 2 500 000 руб. |
Каркасные дома | от 1 924 780 руб. |
Керамзитоблок | от 2 859 554 руб. |
Керамический блок | от 2 859 554 руб. |
Кирпич | от 3 003 331 руб. |
Клееный брус | от 3 218 998 руб. |
Лафет | от 2 571 889 руб. |
ЛСТК | от 2 123 570 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 2 284 333 руб. |
Пеноблок | от 2 500 000 руб. |
Профилированный брус | от 2 428 111 руб. |
Силикатный блок | от 2 212 445 руб. |
Фибропетобетон | от 2 284 333 руб. |
SIP-панели | от 2 502 214 руб. |
Арболитовый блок | от 3 530 366 руб. |
Брус | от 2 595 669 руб. |
Брус строганый | от 2 782 723 руб. |
Газобетон | от 3 250 000 руб. |
Газоблок | от 3 250 000 руб. |
Двойной брус | от 3 250 000 руб. |
Каркасные дома | от 2 502 214 руб. |
Керамзитоблок | от 3 717 420 руб. |
Керамический блок | от 3 717 420 руб. |
Кирпич | от 3 904 331 руб. |
Клееный брус | от 4 184 697 руб. |
Лафет | от 3 343 455 руб. |
ЛСТК | от 2 760 641 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 2 969 634 руб. |
Пеноблок | от 3 250 000 руб. |
Профилированный брус | от 3 156 545 руб. |
Силикатный блок | от 2 876 178 руб. |
Фибропетобетон | от 2 969 634 руб. |
SIP-панели | от 3 079 648 руб. |
Арболитовый блок | от 4 345 066 руб. |
Брус | от 3 194 670 руб. |
Брус строганый | от 3 424 889 руб. |
Газобетон | от 4 000 000 руб. |
Газоблок | от 4 000 000 руб. |
Двойной брус | от 4 000 000 руб. |
Каркасные дома | от 3 079 648 руб. |
Керамзитоблок | от 4 575 286 руб. |
Керамический блок | от 4 575 286 руб. |
Кирпич | от 4 805 330 руб. |
Клееный брус | от 5 150 397 руб. |
Лафет | от 4 115 022 руб. |
ЛСТК | от 3 397 712 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 3 654 934 руб. |
Пеноблок | от 4 000 000 руб. |
Профилированный брус | от 3 884 978 руб. |
Силикатный блок | от 3 539 911 руб. |
Фибропетобетон | от 3 654 934 руб. |
SIP-панели | от 3 849 559 руб. |
Арболитовый блок | от 5 431 333 руб. |
Брус | от 3 993 337 руб. |
Брус строганый | от 4 281 112 руб. |
Газобетон | от 5 000 000 руб. |
Газоблок | от 5 000 000 руб. |
Двойной брус | от 5 000 000 руб. |
Каркасные дома | от 3 849 559 руб. |
Керамзитоблок | от 5 719 108 руб. |
Керамический блок | от 5 719 108 руб. |
Кирпич | от 6 006 663 руб. |
Клееный брус | от 6 437 996 руб. |
Лафет | от 5 143 778 руб. |
ЛСТК | от 4 247 140 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 4 568 667 руб. |
Пеноблок | от 5 000 000 руб. |
Профилированный брус | от 4 856 222 руб. |
Силикатный блок | от 4 424 889 руб. |
Фибропетобетон | от 4 568 667 руб. |
Остальные товары
Все проекты