SIP-панели | от 4 080 533 руб. |
Арболитовый блок | от 5 757 213 руб. |
Брус | от 4 232 937 руб. |
Брус строганый | от 4 537 978 руб. |
Газобетон | от 5 300 000 руб. |
Газоблок | от 5 300 000 руб. |
Двойной брус | от 5 300 000 руб. |
Каркасные дома | от 4 080 533 руб. |
Керамзитоблок | от 6 062 254 руб. |
Керамический блок | от 6 062 254 руб. |
Кирпич | от 6 367 063 руб. |
Клееный брус | от 6 824 276 руб. |
Лафет | от 5 452 404 руб. |
ЛСТК | от 4 501 968 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 4 842 787 руб. |
Пеноблок | от 5 300 000 руб. |
Профилированный брус | от 5 147 596 руб. |
Силикатный блок | от 4 690 383 руб. |
Фибропетобетон | от 4 842 787 руб. |
SIP-панели | от 5 304 693 руб. |
Арболитовый блок | от 7 484 377 руб. |
Брус | от 5 502 819 руб. |
Брус строганый | от 5 899 372 руб. |
Газобетон | от 6 890 000 руб. |
Газоблок | от 6 890 000 руб. |
Двойной брус | от 6 890 000 руб. |
Каркасные дома | от 5 304 693 руб. |
Керамзитоблок | от 7 880 930 руб. |
Керамический блок | от 7 880 930 руб. |
Кирпич | от 8 277 181 руб. |
Клееный брус | от 8 871 558 руб. |
Лафет | от 7 088 126 руб. |
ЛСТК | от 5 852 559 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 6 295 623 руб. |
Пеноблок | от 6 890 000 руб. |
Профилированный брус | от 6 691 874 руб. |
Силикатный блок | от 6 097 497 руб. |
SIP-панели | от 6 528 853 руб. |
Арболитовый блок | от 9 211 541 руб. |
Брус | от 6 772 700 руб. |
Брус строганый | от 7 260 765 руб. |
Газобетон | от 8 480 000 руб. |
Газоблок | от 8 480 000 руб. |
Двойной брус | от 8 480 000 руб. |
Каркасные дома | от 6 528 853 руб. |
Керамзитоблок | от 9 699 606 руб. |
Керамический блок | от 9 699 606 руб. |
Кирпич | от 10 187 300 руб. |
Клееный брус | от 10 918 841 руб. |
Лафет | от 8 723 847 руб. |
ЛСТК | от 7 203 149 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 7 748 459 руб. |
Пеноблок | от 8 480 000 руб. |
Профилированный брус | от 8 236 153 руб. |
Силикатный блок | от 7 504 612 руб. |
Фибропетобетон | от 7 748 459 руб. |
SIP-панели | от 8 161 066 руб. |
Арболитовый блок | от 11 514 426 руб. |
Брус | от 8 465 875 руб. |
Брус строганый | от 9 075 957 руб. |
Газобетон | от 10 600 000 руб. |
Газоблок | от 10 600 000 руб. |
Двойной брус | от 10 600 000 руб. |
Каркасные дома | от 8 161 066 руб. |
Керамзитоблок | от 12 124 508 руб. |
Керамический блок | от 12 124 508 руб. |
Кирпич | от 12 734 125 руб. |
Клееный брус | от 13 648 551 руб. |
Лафет | от 10 904 809 руб. |
ЛСТК | от 9 003 936 руб. |
Оцилиндрованное бревно | от 9 685 574 руб. |
Пеноблок | от 10 600 000 руб. |
Профилированный брус | от 10 295 191 руб. |
Силикатный блок | от 9 380 765 руб. |
Фибропетобетон | от 9 685 574 руб. |
Остальные товары
Все проекты